報酬額について
掲載しております報酬額はあくまでも目安です。 同一業務でも具体的な依頼内容によって、多少前後する事がございますので、詳しくは必ずお見積りを取って頂きご確認をお願いいたします。 まずはお電話050-5830-7628またはお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。ご相談内容をお聞きしたのち、正確なお見積もりを無料で取らせていただきます。 また、ここに掲載のない業務での報酬額の目安を知りたい場合は、日本行政書士連合会の「報酬額統計調査の結果」をご参照下さい。記載されている平均報酬額が、当事務所の報酬額の目安です。
事業者様用 手続き標準報酬表
単位万円
| 書類名 | 報酬 |
|---|---|
| 建設業新規(知事) | 16~20 |
| 建設業新規(大臣) | 30 |
| 建設業更新(知事) | 5~6 |
| 建設業更新(大臣) | 13~15 |
| 決算報告(一般) | 3.5~4.5 |
| 決算報告(経審業者) | 4.5 |
| 経審点数シミュレーション | 3回まで1 4回から各1 |
| 商号・本店等変更届 | 1.6~2 |
| 専任技術者変更 | 1~(変更、削除等1件当たり) |
| 経営分析手続 | 4.5 |
| 経営事項審査 | 5 |
| 指名参加願 | 5~6(各1箇所) |
| 産業廃棄物収集運搬(新規) | 9~(各1箇所) |
| 産業廃棄物収集運搬(更新) | 7~(各1箇所) |
| 産業廃棄物変更 | 2(各1箇所) |
| 宅建業(新規) | 9~12 |
| 宅建業(更新) | 8 |
| 宅建業(変更) | 建設業に準ずる |
| 建築士・測量事務所登録 | 新規・更新とも4.5 |
| 会社設立 (株式・NPO他) | 法人種類による (平均10~25) |
| 役員変更議事録 | 3 |
| 本店移転議事録 | 4~5 |
| 組織変更(有)~(株) | 3~案件による |
| 車庫証明 | 0.6~1 |
| 相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) |
特殊な事例や、顧客様の事情等によるご相談は適宜に応じます。
印紙・証紙等の公費は別途お預かりいたします。
見積書を発行した場合は、見積書が上記に優先されます。
個人様用 手続き標準報酬表
単位万円
| 書類名 | 報酬 |
|---|---|
| 内容証明作成 | 3~5 |
| 契約書の作成 | 2~10 |
| 相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) |
| 遺産分割協議書作成 | 3~5 |
| 相続関係図作成 | 3 |
| 相続一式 | 応相談 |
| 車庫証明 | 0.6~1 |
| 在留資格認定申請 | 8~ |
| 資格変更・査証申請 | 7~ |
| 帰化 | 1名30 |
| 告訴・告発状作成 | 3~5 |
| 請願書・陳述書作成 | 1~3 |
| 相談料(相談のみの件) | 0.5(30分) |
特殊な事例や、顧客様の事情等によるご相談は適宜に応じます。
印紙・証紙等の公費は別途お預かりいたします。
見積書を発行した場合は、見積書が上記に優先されます。